运放LM2904DR
- 品牌
- TI
- 批次(DC)
- 待确认
- 可供数量
- 2,500 pcs
- 信息更新
- 2026-09-23
共 39 个模拟/放大器/数据转换型号在架可查。 品牌、批次未登记的显示「待确认」;点击型号查看详情,在线免费询价。
| 型号 | 物料名称 | 品牌 | DC·批次 | 可供数量(pcs) | 货源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2904DR | 运放LM2904DR | TI | 待确认 | 2,500 | 分销贸易 | |
| ADE9078 | 高性能三相电能计量芯片ADE9078 | ADI | 2019 | 2,219 | 分销贸易 | |
| LF411CDR | LF411CDR | TI | 待确认 | 2,087 | 分销贸易 | |
| DAC8565ICPWR | DAC8565ICPW | TI | 2016 | 1,698 | 分销贸易 | |
| LF398N | LF398N | NS | 待确认 | 1,640 | 分销贸易 | |
| TL064CDR | TL064CDR(*) | TI | 待确认 | 1,522 | 分销贸易 | |
| TP2262-VR | 运放TP2262(输入非轨对轨) | 3peak | 待确认 | 1,129 | 分销贸易 | |
| MAX913ESA+ | MAX913ESA+T | Maxim | 待确认 | 1,129 | 分销贸易 | |
| LM2903DR | 比较器LM2903DR | TI | 待确认 | 1,076 | 分销贸易 | |
| LM393N | LM393N | NS | 待确认 | 975 | 分销贸易 | |
| ADA4666-2ARMZ-R7 | 运放ADA4666-2ARMZ-R7 | ADI | 2022 | 794 | 分销贸易 | |
| ADS1278IPAPR | AD转换器ADS1278 | TI | 2015 | 765 | 分销贸易 | |
| LF353N | (易混红)LF353N | TI | 待确认 | 592 | 分销贸易 | |
| ADS7805P | (停产)ADS7805P | TI | 待确认 | 485 | 分销贸易 | |
| AD7502JNZ | (易混黄)(停产停用)AD7502JN(*) | ADI | 待确认 | 215 | 分销贸易 | |
| ADC088S022CIMTX/NOPB | ADC088S022CIMTX/NOPB | TI | 2022 | 120 | 分销贸易 | |
| MPC508AU | MPC508AU/1K(*) | TI | 1149 | 120 | 分销贸易 | |
| LTC1608CG | LTC1608CG | Linear | 待确认 | 110 | 分销贸易 | |
| AD7356BRUZ-RL | AD芯片AD7356 | ADI | 待确认 | 67 | 分销贸易 |
运放LM2904DR
高性能三相电能计量芯片ADE9078
LF411CDR
DAC8565ICPW
LF398N
TL064CDR(*)
运放TP2262(输入非轨对轨)
MAX913ESA+T
比较器LM2903DR
LM393N
运放ADA4666-2ARMZ-R7
AD转换器ADS1278
(易混红)LF353N
(停产)ADS7805P
(易混黄)(停产停用)AD7502JN(*)
ADC088S022CIMTX/NOPB
MPC508AU/1K(*)
LTC1608CG
AD芯片AD7356