安卓芯片/SoC
- 品牌
- Rockchip
- 批次(DC)
- 2021+
- 可供数量
- 28,540 pcs
- 信息更新
- 2026-09-21
共 59 个处理器/MCU/FPGA型号在架可查。 品牌、批次未登记的显示「待确认」;点击型号查看详情,在线免费询价。
| 型号 | 物料名称 | 品牌 | DC·批次 | 可供数量(pcs) | 货源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK3326 | 安卓芯片/SoC | Rockchip | 2021+ | 28,540 | 终端呆滞料 | |
| AK3780CE128 | 多媒体主控IC | Anyka | 待确认 | 9,000 | 终端呆滞料 | |
| GD32F103RET6 | 32位Arm Cortex-M3微控制器,512KB Flash,LQFP64 | GigaDevice | 待确认 | 5,760 | 终端呆滞料 | |
| MS8006 | Cortex-M0+微控制器 | MacroSilicon | 待确认 | 3,568 | 终端呆滞料 | |
| SN8P2501D | 8位OTP微控制器 | Sonix | 待确认 | 2,694 | 终端呆滞料 | |
| HC32L130F8UA | Cortex-M0+微控制器 | HDSC | 待确认 | 1,808 | 终端呆滞料 | |
| CH549L | 8位USB微控制器 | WCH | 待确认 | 1,000 | 终端呆滞料 | |
| MS1825 | 多功能视频处理器 | MacroSilicon | 待确认 | 807 | 终端呆滞料 | |
| MDIN-165 | 视频缩放处理器 | Macro Image Technology | 待确认 | 610 | 终端呆滞料 | |
| CH563Q | 32位USB/以太网微控制器 | WCH | 待确认 | 347 | 终端呆滞料 | |
| MDIN-400 | 视频缩放处理器 | Macro Image Technology | 待确认 | 137 | 终端呆滞料 | |
| EPM570T144I5N | (ZL)EPM570T144I5N | Altera | 2022/2023 | 40,204 | 分销贸易 | |
| ATSAME70Q21A-AN(NCNR) | (ZL)单片机ATSAME70Q21A-AN(NCNR) | Microchip | 2023 | 32,635 | 分销贸易 | |
| STM32F767IIT6 | STM32F767IIT6(Z版本) | ST | 2023 | 23,633 | 分销贸易 | |
| AM1808EZWTA3 | (ZL)AM1808EZWTA3 | TI | 2020/2021/2022 | 21,706 | 分销贸易 | |
| STM32L496VET6 | MCU芯片STM32L496VET6 | ST | 待确认 | 17,603 | 分销贸易 | |
| EPCQ4ASI8N | (ZL)EPCQ4ASI8N | Altera | 2021/2022 | 16,312 | 分销贸易 | |
| PH1A100GCG324 | PH1A100GCG324(NCNR) | 安路科技 | 2022 | 13,728 | 分销贸易 | |
| EP3C16F484I7N | EP3C16F484I7N | Altera | 2020/2021/2023/2024 | 12,349 | 分销贸易 | |
| EF2L15BG256B | (ZL)CPLD芯片EF2L15BG256B(NCNR) | 安路 | 2021 | 11,235 | 分销贸易 |
安卓芯片/SoC
多媒体主控IC
32位Arm Cortex-M3微控制器,512KB Flash,LQFP64
Cortex-M0+微控制器
8位OTP微控制器
Cortex-M0+微控制器
8位USB微控制器
多功能视频处理器
视频缩放处理器
32位USB/以太网微控制器
视频缩放处理器
(ZL)EPM570T144I5N
(ZL)单片机ATSAME70Q21A-AN(NCNR)
STM32F767IIT6(Z版本)
(ZL)AM1808EZWTA3
MCU芯片STM32L496VET6
(ZL)EPCQ4ASI8N
PH1A100GCG324(NCNR)
EP3C16F484I7N
(ZL)CPLD芯片EF2L15BG256B(NCNR)