电源管理IC/PMU
- 品牌
- Rockchip
- 批次(DC)
- 2021+
- 可供数量
- 31,181 pcs
- 信息更新
- 2026-09-21
共 80 个电源管理型号在架可查。 品牌、批次未登记的显示「待确认」;点击型号查看详情,在线免费询价。
| 型号 | 物料名称 | 品牌 | DC·批次 | 可供数量(pcs) | 货源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK809-1 | 电源管理IC/PMU | Rockchip | 2021+ | 31,181 | 终端呆滞料 | |
| TPS7A8801RTJT | LDO | TI | 待确认 | 9,000 | 终端呆滞料 | |
| RT9193-18GB | 1.8V 300mA LDO稳压器 | Richtek | 待确认 | 8,229 | 终端呆滞料 | |
| BQ25890HRTWR | I2C单节5A降压快充管理芯片,NVDC电源路径/HVDCP,WQFN-24 | TI | 21+ | 8,148 | 终端呆滞料 | |
| SY8286ARAC | 6A高效同步降压DC-DC稳压器,4V~23V,QFN-20-EP(3×3) | Silergy矽力杰 | 21+ | 7,729 | 终端呆滞料 | |
| MP5496GR-0002 | 多路电源管理IC,4路Buck+5路LDO,I2C/OTP,QFN-28(4×4) | MPS | 21+ | 5,067 | 终端呆滞料 | |
| MP3421GG | 5.5A同步升压DC-DC转换器,600kHz,带输出断开,QFN-14(2×2) | MPS | 22+ | 5,000 | 终端呆滞料 | |
| PT7M7810S | 电源监控/复位芯片 | Diodes Incorporated | 待确认 | 4,980 | 终端呆滞料 | |
| SY7304DBC | 33V 4A升压稳压器 | Silergy | 待确认 | 3,785 | 终端呆滞料 | |
| PXM1310CDM-G003 | 3+1相BUCK电路电源控制器 | Infineon | 待确认 | 3,500 | 终端呆滞料 | |
| SGM809-SXN3L/TR | 微处理器复位监控电路,SOT-23-3 | SGMICRO | 待确认 | 3,000 | 终端呆滞料 | |
| CN810S | 复位芯片 | 如韵 | 待确认 | 3,000 | 终端呆滞料 | |
| MP1583DN | 3A 23V降压稳压器 | Monolithic Power Systems | 待确认 | 2,807 | 终端呆滞料 | |
| RT8055GQW | 3A 2MHz同步降压稳压器 | Richtek | 待确认 | 826 | 终端呆滞料 | |
| IR35201MTRPBF | DC/DC数字电源控制器 | Infineon | 待确认 | 613 | 终端呆滞料 | |
| VT262WFQX-ADJ | 开关模式电源变换器 | 美信 | 待确认 | 600 | 终端呆滞料 | |
| BZX79-C9V1 | 稳压管1/2W*9.1V(NCNR) | 安世 | 待确认 | 137,048 | 分销贸易 | |
| MAX706TESA+T | (ZL)MAX706TESA+T | Maxim | 2022/2023 | 111,447 | 分销贸易 | |
| 54620 | 电源转换芯片TPS54620RHLR | TI | 2022 | 58,168 | 分销贸易 | |
| LP3990MF-1.2 | 线性稳压LP3990MF-1.2-1.2V | TI | 待确认 | 52,487 | 分销贸易 |
电源管理IC/PMU
LDO
1.8V 300mA LDO稳压器
I2C单节5A降压快充管理芯片,NVDC电源路径/HVDCP,WQFN-24
6A高效同步降压DC-DC稳压器,4V~23V,QFN-20-EP(3×3)
多路电源管理IC,4路Buck+5路LDO,I2C/OTP,QFN-28(4×4)
5.5A同步升压DC-DC转换器,600kHz,带输出断开,QFN-14(2×2)
电源监控/复位芯片
33V 4A升压稳压器
3+1相BUCK电路电源控制器
微处理器复位监控电路,SOT-23-3
复位芯片
3A 23V降压稳压器
3A 2MHz同步降压稳压器
DC/DC数字电源控制器
开关模式电源变换器
稳压管1/2W*9.1V(NCNR)
(ZL)MAX706TESA+T
电源转换芯片TPS54620RHLR
线性稳压LP3990MF-1.2-1.2V