电源管理芯片XTR116UA/2K5E4
- 品牌
- TI
- 批次(DC)
- 待确认
- 可供数量
- 2,454 pcs
- 信息更新
- 2026-09-23
共 80 个电源管理型号在架可查。 品牌、批次未登记的显示「待确认」;点击型号查看详情,在线免费询价。
| 型号 | 物料名称 | 品牌 | DC·批次 | 可供数量(pcs) | 货源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR116UA/2K5E4 | 电源管理芯片XTR116UA/2K5E4 | TI | 待确认 | 2,454 | 分销贸易 | |
| BL1117-12CX | BL1117-12CX | 贝岭 | 待确认 | 2,451 | 分销贸易 | |
| TPS22992RXPR | 负载开关可调节 | TI | 待确认 | 2,303 | 分销贸易 | |
| TPS61041DBVR | (ZL)TPS61041DBVR | TI | 2023 | 2,207 | 分销贸易 | |
| TPS54260DGQR | DCDC降压芯片 | TI | 待确认 | 2,204 | 分销贸易 | |
| ADP3338AKCZ-5-REEL | LDO芯片ADP3338(ADP3338AKCZ-5-REEL) | ADI | 待确认 | 2,138 | 分销贸易 | |
| MC34VR500V4ES | 多输出DCDC电源芯片MC34VR500V4ES | NXP | 待确认 | 1,955 | 分销贸易 | |
| BL1117-18CX | BL1117-18CX | 贝岭 | 待确认 | 1,816 | 分销贸易 | |
| MAX1044ESA | MAX1044ESA | Maxim | 待确认 | 1,772 | 分销贸易 | |
| LTM4644EY | 4通道4A的电源管理芯片LTM4644EY#PBF | Linear | 2023/2025 | 1,474 | 分销贸易 | |
| LM2853MH-1.8 | 开关稳压LM2853MH-1.8-1.8V | TI | 2013 | 1,461 | 分销贸易 | |
| ADM809RARTZ-REEL7 | (ZL)ADM809RARTZ-REEL7 | ADI | 2023/2024 | 991 | 分销贸易 | |
| MAX6459UTA+T | (YWTY)MAX6459UTA+T | Maxim | 待确认 | 917 | 分销贸易 | |
| REF5025 | 2.5V电压基准源REF5025 | TI | 待确认 | 909 | 分销贸易 | |
| LM79L05ACZ/NOPB | LM79L05ACZ/NOPB(*) | NS | 待确认 | 855 | 分销贸易 | |
| TPS767D318PWPR | TPS767D318PWPR(*) | TI | 待确认 | 708 | 分销贸易 | |
| ADP3301AR-3.3 | (易混红)ADP3301ARZ-3.3 | ADI | 待确认 | 488 | 分销贸易 | |
| LM78L05ACZ/NOPB | LM78L05ACZ/NOPB(*) | NS | 待确认 | 433 | 分销贸易 | |
| LTC6811IG-1 | (停用)电池均衡及电压采集芯片LTC6811IG-1#3ZZTRPBF(用10603000700) | ADI | 2018 | 333 | 分销贸易 | |
| ADM705ARZ-REEL7 | ADM705ARZ-REEL7 | ADI | 2022/2023 | 259 | 分销贸易 |
电源管理芯片XTR116UA/2K5E4
BL1117-12CX
负载开关可调节
(ZL)TPS61041DBVR
DCDC降压芯片
LDO芯片ADP3338(ADP3338AKCZ-5-REEL)
多输出DCDC电源芯片MC34VR500V4ES
BL1117-18CX
MAX1044ESA
4通道4A的电源管理芯片LTM4644EY#PBF
开关稳压LM2853MH-1.8-1.8V
(ZL)ADM809RARTZ-REEL7
(YWTY)MAX6459UTA+T
2.5V电压基准源REF5025
LM79L05ACZ/NOPB(*)
TPS767D318PWPR(*)
(易混红)ADP3301ARZ-3.3
LM78L05ACZ/NOPB(*)
(停用)电池均衡及电压采集芯片LTC6811IG-1#3ZZTRPBF(用10603000700)
ADM705ARZ-REEL7